Pittu Federation of India
| Sr. No. | UNIT |
| 1 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS (UT) |
| 2 | ANDHRA PRADESH |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH |
| 4 | ASSAM |
| 5 | BIHAR |
| 6 | CHANDIGARH (UT) |
| 7 | CHHATTISGARH |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU (UT) |
| 9 | DELHI (NCT) |
| 10 | GOA |
| 11 | GUJARAT |
| 12 | HARYANA |
| 13 | HIMACHAL PRADESH |
| 14 | JAMMU AND KASHMIR (UT) |
| 15 | JHARKHAND |
| 16 | KARNATAKA |
| 17 | KERALA |
| 18 | LAKSHADWEEP (UT) |
| 19 | LADAKH (UT) |
| 20 | MADHYA PRADESH |
| 21 | MAHARASHTRA |
| 22 | MANIPUR |
| 23 | MEGHALAYA |
| 24 | MIZORAM |
| 25 | NAGALAND |
| 26 | ODISHA |
| 27 | PUDUCHERRY (UT) |
| 28 | PUNJAB |
| 29 | RAJASTHAN |
| 30 | SIKKIM |
| 31 | TAMIL NADU |
| 32 | TELANGANA |
| 33 | TRIPURA |
| 34 | UTTAR PRADESH |
| 35 | UTTARAKHAND |
| 36 | WEST BENGAL |
